更新日:10/4   サシバ 1108 ハチクマ 31  他  0  計1,139
観察日 観察種 観察時間 個体数 観察場所 メッシュコード 飛翔方向 渡り
10月3日 サシバ 13:10 1 中間平 5439-1122 南西 ○
10月3日 サシバ 11:45 14 中間平 5439-1122 南西 ○
10月3日 サシバ 11:35 20 中間平 5439-1122 南西 ○
10月3日 サシバ 10:50 14 中間平 5439-1122 南西 ○
10月3日 サシバ 9:25 25 中間平 5439-1122 南 ○
10月3日 ハチクマ 9:05 1 中間平 5439-1122 南西 ○
10月2日 サシバ 11:35 6 中間平 5439-1122 南西 ○
10月2日 サシバ 10:00 3 中間平 5439-1122 南西 ○
10月2日 サシバ 9:30 8 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 サシバ 13:35 35 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 サシバ 13:00 3 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 サシバ 12:55 21 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 サシバ 11:15 6 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 ハチクマ 11:10 1 中間平 5439-1122 南 ○
10月1日 サシバ 11:00 20 中間平 5439-1122 南 ○
10月1日 サシバ 10:30 108 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 サシバ 10:20 25 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 サシバ 9:25 10 中間平 5439-1122 南 ○
10月1日 サシバ 9:20 18 中間平 5439-1122 南西 ○
10月1日 サシバ 8:50 13 中間平 5439-1122 南 ○
10月1日 ノスリ 13:49 1 皇鈴山 5439-0182 南
10月1日 ミサゴ 13:20 1 皇鈴山 5439-0182 南
10月1日 サシバ 13:13 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 ノスリ 13:03 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
10月1日 サシバ 11:57 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 11:40 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
10月1日 サシバ 10:15 5 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 9:51 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 9:20 2 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
10月1日 サシバ 8:44 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 8:20 4 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 8:13 3 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 8:03 3 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 8:00 3 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 7:56 10 皇鈴山 5439-0182 南 ○
10月1日 サシバ 7:45 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
10月1日 ツミ 7:35 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月30日 サシバ 11:25 14 金勝山 5439-0198 南 ○
9月30日 サシバ 11:20 13 金勝山 5439-0198 南 ○
9月30日 サシバ 11:00 5 金勝山 5439-0198 南 ○
9月27日 サシバ 13:45 2 中間平 5439-1122 南 ○
9月27日 サシバ 13:20 15 中間平 5439-1122 南西 ○
9月27日 サシバ 13:00 18 中間平 5439-1122 南西 ○
9月27日 サシバ 12:45 1 中間平 5439-1122 南 ○
9月27日 サシバ 12:35 16 中間平 5439-1122 南西 ○
9月27日 ハチクマ 11:50 2 中間平 5439-1122 南西 ○
9月27日 サシバ 11:20 21 中間平 5439-1122 南西 ○
9月27日 サシバ 11:10 13 中間平 5439-1122 南西 ○
9月27日 サシバ 10:35 22 中間平 5439-1122 南 ○
9月27日 サシバ 10:30 21 中間平 5439-1122 南 ○
9月27日 サシバ 10:20 19 中間平 5439-1122 南 ○
9月27日 サシバ 10:15 14 中間平 5439-1122 南 ○
9月27日 サシバ 10:05 12 中間平 5439-1122 南西 ○
9月25日 サシバ 12:30 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月25日 サシバ 12:05 5 中間平 5439-1122 南 ○
9月25日 サシバ 11:25 2 中間平 5439-1122 南西 ○
9月25日 サシバ 10:40 4 中間平 5439-1122 南西 ○
9月25日 サシバ 10:05 1 中間平 5439-1122 南 ○
9月25日 サシバ 9:50 9 中間平 5439-1122 南西 ○
9月25日 サシバ 9:30 1 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 14:00 2 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 13:25 18 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 12:51 5 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 12:50 17 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 12:00 47 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 11:55 2 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 11:30 13 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 11:20 14 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 10:55 3 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 10:43 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 10:40 6 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 10:25 3 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 10:10 17 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 9:50 6 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 9:47 1 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 9:45 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 9:40 18 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 9:20 5 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 9:05 22 中間平 5439-1122 南西 ○
9月24日 サシバ 8:55 10 中間平 5439-1122 南 ○
9月24日 サシバ 10:30 1 上尾市日の出 5439-0182 南西 ○
9月22日 ハチクマ 13:08 2 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月22日 ハチクマ 13:03 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月22日 ハチクマ 12:02 1 皇鈴山 5439-0182 南西 ○
9月22日 ノスリ 12:01 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月22日 サシバ 11:36 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月22日 サシバ 11:34 3 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月22日 サシバ 11:32 5 皇鈴山 5439-0182 西 ○
9月22日 サシバ 11:17 1 皇鈴山 5439-0182 西 ○
9月22日 ハヤブサ 10:38 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月22日 サシバ 10:05 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月22日 サシバ 9:25 1 皇鈴山 5439-0182 南西 ○
9月22日 ハヤブサ 9:13 2 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月22日 サシバ 8:22 3 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月22日 ツミ 8:20 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月22日 サシバ 8:14 3 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月22日 サシバ 8:01 2 皇鈴山 5439-0182 南西 ○
9月22日 ツミ 7:54 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ ○
9月22日 サシバ 7:36 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ ○
9月19日 サシバ 11:15 2 中間平 5439-1122 南西 ○
9月19日 サシバ 9:40 10 中間平 5439-1122 南 ○
9月19日 サシバ 9:30 18 中間平 5439-1122 南西 ○
9月19日 サシバ 9:15 9 中間平 5439-1122 南 ○
9月18日 サシバ 13:20 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 13:15 2 中間平 5439-1122 南 ○
9月18日 サシバ 12:50 2 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 12:40 3 中間平 5439-1122 南 ○
9月18日 サシバ 12:30 3 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 11:40 6 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 11:35 16 中間平 5439-1122 南 ○
9月18日 サシバ 11:30 14 中間平 5439-1122 南 ○
9月18日 サシバ 11:20 7 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 11:00 10 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 10:35 7 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 10:20 4 中間平 5439-1122 南 ○
9月18日 サシバ 10:15 4 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 10:05 3 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 9:20 4 中間平 5439-1122 南 ○
9月18日 サシバ 9:05 10 中間平 5439-1122 南西 ○
9月18日 サシバ 8:50 3 中間平 5439-1122 南西 ○
9月17日 サシバ 13:45 13 中間平 5439-1122 南西 ○
9月17日 サシバ 13:10 8 中間平 5439-1122 南 ○
9月17日 ハチクマ 12:20 1 中間平 5439-1122 南 ○
9月17日 サシバ 12:10 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月17日 サシバ 11:45 3 中間平 5439-1122 南西 ○
9月17日 サシバ 11:40 17 中間平 5439-1122 南西 ○
9月17日 サシバ 11:35 5 中間平 5439-1122 南西 ○
9月17日 サシバ 11:30 5 中間平 5439-1122 南 ○
9月17日 サシバ 11:10 6 中間平 5439-1122 南西 ○
9月17日 サシバ 11:10 6 蓮田市江ヶ崎
5339-7594
西 ○
9月14日 ハチクマ 13:25 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ノスリ 13:07 1 皇鈴山 5439-0182 南
9月14日 ハチクマ 13:04 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ハチクマ 12:55 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 サシバ 12:05 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ノスリ 11:46 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月14日 サシバ 11:25 6 中間平 5439-1122 南西 ○
9月14日 サシバ 11:17 3 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 サシバ 11:10 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月14日 ハチクマ 10:33 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ノスリ 10:22 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月14日 サシバ 10:20 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月14日 ハチクマ 10:18 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ツミ 10:16 1 皇鈴山 5439-0182 南
9月14日 サシバ 10:14 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 サシバ 10:00 1 皇鈴山 5439-0182 南西 ○
9月14日 ハチクマ 10:00 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ハチクマ 9:56 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ハチクマ 9:54 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ハチクマ 9:49 2 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 サシバ 9:35 6 皇鈴山 5439-0182 南西 ○
9月14日 ノスリ 9:35 1 皇鈴山 5439-0182 南
9月14日 ハチクマ 9:30 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 サシバ 9:25 5 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ハチクマ 9:13 1 皇鈴山 5439-0182 南西 ○
9月14日 ハチクマ 9:05 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 サシバ 8:52 2 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 サシバ 8:16 3 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ツミ 8:10 1 皇鈴山 5439-0182 南西
9月14日 サシバ 8:08 1 皇鈴山 5439-0182 南 ○
9月14日 ツミ 6:42 1 皇鈴山 5439-0182 南
9月13日 ハチクマ 13:00 2 中間平 5439-1122 南西 ○
9月12日 サシバ 10:20 3 中間平 5439-1122 南西 ○
9月12日 サシバ 10:10 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月11日 サシバ 10:40 1 金勝山 5439-0198 西 ○
9月9日 ハチクマ 11:40 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月9日 サシバ 11:08 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月9日 サシバ 10:55 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月9日 サシバ 10:50 5 中間平 5439-1122 南 ○
9月9日 サシバ 10:40 3 中間平 5439-1122 南西 ○
9月9日 ハチクマ 10:10 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月8日 ハチクマ 11:25 1 中間平 5439-1122 南 ○
9月3日 サシバ 10:55 1 中間平 5439-1122 南西 ○
9月3日 サシバ 10:45 1 中間平 5439-1122 南西 ○
8月22日 ツミ 11:36 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西  
8月22日 サシバ 11:36 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月19日 サシバ ー 14 吉見町大和田 5439-0348 不明  
8月15日 サシバ 7:22 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月10日 サシバ 9:00 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月10日 サシバ 8:43 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月10日 ツミ 8:00 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 東  
8月10日 ツミ 7:50 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南東  
8月10日 サシバ 5:58 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月8日 サシバ 8:46 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月8日 サシバ 6:45 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月6日 サシバ 9:02 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月6日 ツミ 7:49 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西  
8月6日 サシバ 7:49 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月6日 サシバ 7:40 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月6日 ツミ 7:23 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 北  
8月6日 サシバ 7:20 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月6日 サシバ 6:35 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明  
8月6日 サシバ 5:45 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明  
8月5日 サシバ 8:25 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月5日 サシバ 8:13 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月5日 サシバ 8:02 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月5日 ツミ 7:55 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西  
8月5日 サシバ 7:55 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月5日 サシバ 7:41 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月5日 サシバ 7:31 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月5日 サシバ 7:25 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月5日 サシバ 6:32 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月5日 サシバ 5:25 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月4日 サシバ 7:06 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西 ○
8月4日 サシバ 6:38 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月4日 サシバ 5:40 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ