更新日:10/05   サシバ 1123 ハチク  51    0  計1174
観察日 観察種 観察時間 個体数 観察場所 メッシュコード 飛翔方向 渡り
10月3日 ハチクマ 11:50 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 11:50 2 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 11:35 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 11:25 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 11:10 4 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 10:25 25 嵐山町越畑 5439-0294 南西
9月28日 サシバ 10:15 1 中間平 5439-1122 南西
9月28日 サシバ 9:15 2 中間平 5439-1122 南西
9月28日 ハチクマ 9:05 1 中間平 5439-1122 南西
9月28日 サシバ 9:05 4 中間平 5439-1122 南西
9月28日 サシバ 8:55 20 中間平 5439-1122 南西
9月28日 サシバ 8:35 4 中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ 12:30 5 中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ 12:00 4 中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ 11:30 6 中間平 5439-1122 南西
9月27日 ハチクマ 10:00 1 中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ 9:55 5 中間平 5439-1122 南西
9月27日 ハチクマ 8:40 1 中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ 11:20 4 中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ 10:55 1 中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ 9:30 3 中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ 8:35 1 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 12:15 16 中間平 5439-1122 南西
9月24日 ハチクマ 12:00 6 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 11:00 3 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 10:40 15 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 9:55 4 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 8:50 42 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 8:45 31 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 8:45 1 中間平 5439-1122 南西
9月22日 クマタカ 13:52 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月22日 サシバ 13:35 4 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 13:33 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 13:32 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 12:24 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 13:20 26 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 12:59 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 12:50 6 皇鈴山 5439-0182
9月22日 クマタカ 12:40 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 チョウゲンボウ 12:16 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 12:10 4 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 12:00 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 11:59 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 11:58 13 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 ハチクマ 11:45 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 11:21 9 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ノスリ 11:16 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 11:04 43 皇鈴山 5439-0182 南西
9月22日 サシバ 10:51 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:51 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:43 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:40 5 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:29 14 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 10:29 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 10:29 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:27 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:25 13 皇鈴山 5439-0182
9月22日 オオタカ 10:25 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:24 20 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:21 15 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 10:15 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 10:13 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 10:05 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 10:05 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月22日 ツミ 10:02 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 10:02 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 ハヤブサ 10:00 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月22日 クマタカ 9:55 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:49 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:39 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:37 13 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:33 7 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:22 9 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 ハチクマ 9:22 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 9:19 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 9:17 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 9:16 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:15 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:13 7 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:12 8 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:11 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 ハチクマ 9:08 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:06 5 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 9:05 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:05 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 9:00 9 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:59 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 8:57 3 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:57 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 9:55 4 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 ハチクマ 9:55 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 8:47 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:44 6 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:40 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:39 4 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 8:39 3 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 8:36 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:35 10 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 ハチクマ 8:35 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 8:32 4 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:30 3 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:27 8 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 ハチクマ 8:27 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 8:25 4 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 8:20 5 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:20 3 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:18 8 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:15 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 8:15 3 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:09 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 8:09 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:06 16 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:03 5 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 8:01 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 8:00 7 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:59 17 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:56 7 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:54 23 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:53 18 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:52 24 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:51 10 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:50 17 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:47 30 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:45 20 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:40 20 皇鈴山 5439-0182
9月22日 ハチクマ 7:40 2 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:33 12 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:32 12 皇鈴山 5439-0182 西
9月22日 サシバ 7:30 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:26 18 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:20 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:17 1 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:15 6 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 7:13 17 皇鈴山 5439-0182
9月22日 サシバ 12:55 10 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 12:15 6 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 11:25 6 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 10:55 3 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 10:00 12 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 9:40 10 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 9:30 13 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 9:10 13 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 8:45 14 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 8:30 13 中間平 5439-1122 南西
9月22日 ハチクマ 8:25 1 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 8:15 20 中間平 5439-1122
9月22日 サシバ 7:25 39 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 12:45 1 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 12:15 7 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 12:15 1 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 11:15 14 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 10:55 1 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 10:40 5 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 10:35 1 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 9:55 5 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 9:35 4 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 9:00 19 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 8:50 6 中間平 5439-1122
9月21日 サシバ 8:40 8 中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ 8:30 1 中間平 5439-1122
9月21日 サシバ 8:10 3 中間平 5439-1122
9月18日 サシバ 11:00 2 中間平 5439-1122
9月18日 サシバ 10:05 1 中間平 5439-1122 南西
9月18日 サシバ 8:30 6 中間平 5439-1122 南西
9月18日 ハチクマ 8:10 1 中間平 5439-1122 南西
9月17日 ノスリ 12:44 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 ノスリ 12:42 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 チョウゲンボウ 12:38 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月17日 タカ科SP 11:39 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月17日 ノスリ 11:38 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 ノスリ 11:34 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 サシバ 11:32 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 サシバ 11:30 2 皇鈴山 5439-0182
9月17日 オオタカ 10:55 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 ハチクマ 10:35 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 タカ科SP 10:22 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月17日 サシバ 10:20 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 サシバ 10:15 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 ツミ 9:12 2 皇鈴山 5439-0182
9月17日 サシバ 9:10 2 皇鈴山 5439-0182
9月17日 サシバ 9:02 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 ツミ 8:57 1 皇鈴山 5439-0182 飛翔のみ
9月17日 サシバ 8:51 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 ツミ 8:47 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月17日 サシバ 8:41 3 皇鈴山 5439-0182 西
9月17日 ノスリ 8:38 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月17日 ツミ 8:02 1 皇鈴山 5439-0182
9月17日 サシバ 9:45 1 中間平 5439-1122 不明
9月17日 サシバ 8:10 2 中間平 5439-1122
9月16日 サシバ 12:20 1 さぎ山記念公園 5339-6585
9月16日 サシバ 11:15 2 中間平 5439-1122 南西
9月16日 サシバ 10:45 1 中間平 5439-1122 南西
9月16日 サシバ 9:50 1 中間平 5439-1122 南西
9月16日 ハチクマ 9:30 1 中間平 5439-1122 南西
9月16日 サシバ 8:50 1 中間平 5439-1122 南西
9月11日 サシバ 7:45 2 赤山城跡公園 5439-1122 南西
9月11日 サシバ 6:20 1 蓮田市・西城沼公園(北) 5439-0502 不明  
9月10日 サシバ 9:30 2 中間平 5439-1122 南西
9月9日 サシバ 11:20 3 中間平 5439-1122 南西
9月9日 ハチクマ 9:05 1 中間平 5439-1122 南西
9月9日 サシバ 9:05 2 中間平 5439-1122 南西
9月9日 サシバ 8:55 3 中間平 5439-1122 南西
9月9日 ツミ 6:50 2 蓮田市・西城沼公園(北) 5439-0502 不明  
9月8日 サシバ 10:50 2 中間平 5439-1122 南西
9月8日 サシバ 10:35 1 中間平 5439-1122 南西
9月8日 ハチクマ 9:20 1 中間平 5439-1122 南西
9月8日 サシバ 6:45 1 蓮田市・西城沼公園(北)  5439-0502 不明  
9月7日 サシバ 11:00 5 中間平 5439-1122 南西
9月7日 サシバ 9:25 3 中間平 5439-1122
9月6日 ハチクマ 8:15 1 中間平 5439-1122 南西
9月3日 サシバ 10:00 2 中間平 5439-1122 南西
9月2日 サシバ 10:20 2 中間平 5439-1122 南西
9月2日 ハチクマ 10:20 1 中間平 5439-1122 南西
9月1日 ハチクマ 10:55 1 中間平 5439-1122 南西
9月1日 サシバ 10:35 3 中間平 5439-1122 南西
9月1日 ハチクマ 9:45 3 中間平 5439-1122 南西
8月31日 サシバ 9:45 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月30日 オオタカ 6:46 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月29日 サシバ 8:30 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 西
8月29日 オオタカ 7:00 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
8月29日 サシバ 6:30 1 蓮田市・西城沼公園(北)  5439-0502 不明  
8月27日 サシバ 8:23 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 西
8月26日 サシバ 6:00 1 蓮田市・西城沼公園(北) 5439-0502 不明  
8月23日 サシバ 6:08 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
8月22日 サシバ 7:17 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月22日 サシバ 5:54 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月20日 サシバ 7:10 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月20日 サシバ 6:56 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月18日 サシバ 8:53 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月18日 サシバ 8:37 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 西
8月18日 サシバ 8:07 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 西
8月18日 サシバ 8:01 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月18日 サシバ 7:54 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月18日 サシバ 7:49 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明  
8月18日 サシバ 7:40 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
8月18日 サシバ 7:27 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ  
81px;">サシバ 8:37 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 西8月18日 サシバ 8:07 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 西8月18日 サシバ 8:01 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西8月18日 サシバ 7:54 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西8月18日 サシバ 7:49 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明   8月18日 サシバ 7:40 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ   8月18日 サシバ 7:27 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ