更新日:10/16   サシバ 594   ハチク  63    30  計687
観察日 観察種 観察時間 個体数 観察場所 メッシュコード 飛翔方向
10月7日 ハチクマ 10:10 1 中間平 5439-1122 南西
10月7日 サシバ 10:05 1 中間平 5439-1122 南西
10月7日 ハチクマ 9:20 2 中間平 5439-1122 南西
10月7日 サシバ 9:10 2 中間平 5439-1122 南西
10月6日 ハチクマ 11:15 1 中間平 5439-1122 南西
10月6日 ハチクマ 9:15 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 13:00 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 10:45 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 10:30 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 ハチクマ 10:10 2 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 10:05 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 ハチクマ 10:05 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 9:50 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 ハチクマ 9:25 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 サシバ 9:05 1 中間平 5439-1122 南西
10月3日 ハチクマ 8:10 1 中間平 5439-1122 南西
10月2日 サシバ 15:20 1 鴻巣市大間 5439-0470 北西
10月2日 ハチクマ 12:35 1 中間平 5439-1122 南西
10月2日 サシバ 9:45 2 中間平 5439-1122 南西
10月2日 ハチクマ 9:30 2 中間平 5439-1122 南西
10月2日 サシバ 9:25 2 中間平 5439-1122 南西
10月1日 サシバ 12:00 1 中間平 5439-1122 南西
10月1日 サシバ 9:20 3 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 8:15 1 蓮田市・西城沼公園(北) 5439-0502 不明
9月30日 サシバ 6:30 1 蓮田市・西城沼公園(北) 5439-0502 不明
9月30日 サシバ 9:40 10 東所沢 5339-5451
9月30日 サシバ 13:50 4 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 13:40 1 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 13:00 3 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 12:25 6 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 12:10 1 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 12:05 3 中間平 5439-1122 南西
9月30日 サシバ 11:40 8 中間平 5439-1122 南西
9月29日 サシバ 13:30 2 中間平 5439-1122 南西
9月29日 サシバ 12:35 2 中間平 5439-1122 南西
9月29日 サシバ 10:10 2 中間平 5439-1122 南西
9月29日 サシバ 9:40 3 中間平 5439-1122 南西
9月29日 サシバ 9:15 1 中間平 5439-1122 南西
9月28日 サシバ 12:35 2 中間平 5439-1122 南西
9月28日 サシバ 11:45 10 中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ 12:40 4 中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ 11:00 2 中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ 9:40 1 中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ 11:10 1 中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ 10:25 4 中間平 5439-1122 南西
9月26日 ハチクマ 9:45 1 中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ 9:35 1 中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ 11:30 1 さいたま市緑区上野田 5339-6595 不明
9月25日 サシバ 8:40 1 蓮田市笹山 5339-7574
9月25日 サシバ 13:30 3 中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ 12:00 4 中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ 11:30 22 中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ 10:35 40 中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ 9:05 4 中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ 8:35 4 中間平 5439-1122 南西
9月25日 ツミ 13:26 1 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 13:00 2 皇鈴山 5439-0182
9月25日 ツミ 12:40 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月25日 サシバ 12:37 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 ノスリ 11:39 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月25日 サシバ 11:13 1 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 11:08 3 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 11:04 1 皇鈴山 5439-0182
9月25日 ハチクマ 10:56 1 皇鈴山 5439-0182
9月25日 ツミ 10:50 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 ノスリ 10:47 1 皇鈴山 5439-0182
9月25日 ノスリ 10:36 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 ハチクマ 10:31 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月25日 サシバ 10:25 3 皇鈴山 5439-0182 西
9月25日 ツミ 10:19 2
皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 ノスリ 9:45 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 ノスリ 9:35 1 皇鈴山 5439-0182 西
9月25日 サシバ 9:34 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 サシバ 9:21 1 皇鈴山 5439-0182 南西
9月25日 サシバ 9:16 1 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 9:10 1 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 8:56 3 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 8:54 2 皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 サシバ 8:52 3 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 8:46 6 皇鈴山 5439-0182
9月25日 サシバ 8:42 2 皇鈴山 5439-0182 南西
9月25日 サシバ 8:37 5 皇鈴山 5439-0182 南西
9月25日 サシバ 8:26 3 皇鈴山 5439-0182 不明
9月25日 サシバ 8:04 1 皇鈴山 5439-0182 南西
9月24日 サシバ 14:30 5 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 13:45 2 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 12:30 10 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 11:25 3 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 11:20 54 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 11:00 12 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 10:35 11 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 9:45 4 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 9:10 4 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 8:45 3 中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ 8:15 41 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 12:45 2 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 12:05 4 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 10:45 5 中間平 5439-1122 南西
9月22日 サシバ 10:10 7 中間平 5439-1122 南西
9月20日 サシバ 10:00 1 蓮田市・西城沼公園(北) 5439-0502 不明
9月20日 サシバ 12:25 4 中間平 5439-1122 南西
9月20日 サシバ 11:00 5 中間平 5439-1122 南西
9月20日 サシバ 8:40 7 中間平 5439-1122 南西
9月20日 ツミ 13:47 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月20日 ノスリ 13:38 1 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ノスリ 13:17 2 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ハチクマ 12:56 1 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ハチクマ 12:43 1 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ハチクマ 11:52 1 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ノスリ 10:06 1 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ツミ 8:40 2 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ツミ 8:30 1 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ハチクマ 8:17 1 皇鈴山 5439-0182 北西
9月20日 ハチクマ 8:10 1 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ツミ 8:10 1 皇鈴山 5439-0182 不明
9月20日 サシバ 7:52 2 皇鈴山 5439-0182
9月20日 ツミ 7:52 1 皇鈴山 5439-0182
9月19日 サシバ 13:40 3 中間平 5439-1122 南西
9月19日 サシバ 11:30 9 中間平 5439-1122 南西
9月19日 ハチクマ 10:30 3 中間平 5439-1122 南西
9月19日 サシバ 10:30 1 中間平 5439-1122 南西
9月19日 サシバ 10:10 3 中間平 5439-1122 南西
9月18日 サシバ 9:30 3 中間平 5439-1122 南西
9月19日 サシバ 8:20 6 中間平 5439-1122 南西
9月18日 ノスリ 9:05 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
9月16日 サシバ 11:35 3 中間平 5439-1122 南西
9月15日 サシバ 11:50 3 中間平 5439-1122 南西
9月15日 サシバ 11:05 2 中間平 5439-1122 南西
9月15日 サシバ 9:25 10 中間平 5439-1122 南西
9月15日 サシバ 8:35 1 中間平 5439-1122 南西
9月14日 サシバ 13:25 3 中間平 5439-1122 南西
9月14日 サシバ 11:30 1 中間平 5439-1122 南西
9月14日 サシバ 10:20 1 中間平 5439-1122 南西
9月14日 ハチクマ 9:00 1 中間平 5439-1122 南西
9月14日 サシバ 9:00 3 中間平 5439-1122 南西
9月14日 サシバ 8:45 8 中間平 5439-1122 南西
9月13日 サシバ 13:30 2 中間平 5439-1122 南西
9月13日 サシバ 10:55 1 中間平 5439-1122 南西
9月13日 サシバ 9:35 7 中間平 5439-1122 南西
9月12日 サシバ 10:50 1 中間平 5439-1122 南西
9月12日 サシバ 9:35 1 中間平 5439-1122 南西
9月11日 サシバ 12:40 2 中間平 5439-1122 南西
9月11日 サシバ 11:10 1 中間平 5439-1122 南西
9月11日 ハチクマ 10:00 1 中間平 5439-1122 南西
9月11日 ハチクマ 8:30 1 中間平 5439-1122 南西
9月11日 ツミ 9:00 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
9月10日 サシバ 10:40 1 中間平 5439-1122 南西
9月10日 ハチクマ 9:30 2 中間平 5439-1122 南西
9月10日 サシバ 9:10 1 中間平 5439-1122 南西
9月10日 サシバ 9:10 1 大宮花の丘公苑 5339-7437
9月10日 ツミ 9:01 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
9月6日 サシバ 8:42 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
9月7日 サシバ 11:20 1 中間平 5439-1122 南西
9月7日 ハチクマ 9:50 1 中間平 5439-1122 南西
9月7日 サシバ 9:50 4 中間平 5439-1122 南西
9月7日 サシバ 9:30 4 中間平 5439-1122 南西
9月7日 ハチクマ 8:55 1 中間平 5439-1122 南西
9月6日 サシバ 11:20 1 中間平 5439-1122 南西
9月6日 ハチクマ 11:20 2 中間平 5439-1122 南西
9月6日 サシバ 8:42 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
9月5日 ハチクマ 13:40 2 中間平 5439-1122 南西
9月5日 サシバ 11:50
2 中間平 5439-1122 南西
9月5日 ハチクマ 8:55 3 中間平 5439-1122 南西
9月5日 サシバ 8:25 2 中間平 5439-1122 南西
9月3日 サシバ 12:00 1 埼玉県自然学習センター 5439-0410 不明
9月3日 ハチクマ 12:30 4 中間平 5439-1122 南西
9月3日 ハチクマ 11:30 2 中間平 5439-1122 南西
9月3日 サシバ 10:30 2 中間平 5439-1122 南西
9月3日 ハチクマ 10:10 3 中間平 5439-1122 南西
9月3日 サシバ 10:10 3 中間平 5439-1122 南西
9月2日 サシバ 9:00 2 見沼自然公園 5339-6585 不明
9月2日 ハチクマ 13:05 1 中間平 5439-1122 南西
9月2日 サシバ 13:05 1 中間平 5439-1122 南西
9月2日 ハチクマ 10:50 1 中間平 5439-1122 南西
9月2日 ハチクマ 10:10 1 中間平 5439-1122 南西
9月2日 サシバ 8:23 3 大宮花の丘公苑 5339-7437
9月2日 サシバ 8:18 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
9月2日 サシバ 8:15 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
9月2日 サシバ 7:48 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
9月2日 サシバ 7:22 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 飛翔のみ
9月1日 サシバ 9:29 1 大宮花の丘公苑 5339-7437
9月1日 サシバ 8:54 4 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
9月1日 サシバ 7:30 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月31日 ハチクマ 10:45 1 中間平 5439-1122 南西
8月31日 サシバ 10:45 3 中間平 5439-1122 南西
8月31日 ハチクマ 8:45 3 中間平 5439-1122 南西
8月31日 サシバ 8:37 1 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月31日 サシバ 7:00 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月31日 ツミ 6:45 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月29日 サシバ 16:00 1 見沼自然公園 5339-6585 不明
8月29日 ハチクマ 11:05 3 中間平 5439-1122 南西
8月29日 ハチクマ 8:30 3 中間平 5439-1122 南西
8月29日 サシバ 8:30 3 中間平 5439-1122 南西
8月28日 サシバ 8:00 1 まつぶし緑の丘公園 5339-7634 不明
8月28日 サシバ 8:35 4 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月28日 サシバ 8:35 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月28日 サシバ 8:35 3 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月27日 ハチクマ 11:20 1 中間平 5439-1122 南西
8月27日 サシバ 9:40 1 中間平 5439-1122 南西
8月27日 サシバ 8:58 3 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月27日 サシバ 8:46 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月27日 サシバ 8:31 2 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月27日 サシバ 8:07 7 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月27日 サシバ 8:03 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月27日 サシバ 7:16 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月26日 サシバ 8:28 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月26日 サシバ 8:22 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月26日 サシバ 7:07 3 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月25日 サシバ 10:30 3 埼玉県自然学習センター 5439-0410 不明
8月25日 サシバ 8:35 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月25日 サシバ 8:27 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月25日 サシバ 8:22 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月25日 サシバ 7:30 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月23日 ハヤブサ 9:00 1 見沼自然公園 5339-6585 不明
8月23日 サシバ 7:10 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月23日 サシバ 7:05 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月22日 サシバ 8:00 1 見沼自然公園 5339-6585 不明
8月21日 サシバ 5:30 1 見沼自然公園 5339-6585 不明
8月21日 サシバ 7:31 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月21日 サシバ 7:27 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月20日 サシバ 7:00 10 さいたま市緑区南部領辻 5339-6576 不明
8月20日 サシバ 8:50 2 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月20日 サシバ 8:42 1 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月20日 サシバ 7:56 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月20日 サシバ 7:46 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月20日 サシバ 7:30 1 大宮花の丘公苑 5339-7437
8月18日 サシバ 9:00 2 見沼自然公園 5339-6585 不明
8月17日 サシバ 9:05 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 南西
8月16日 サシバ 6:30 1 さいたま市緑区上野田 5339-6585 不明
8月16日 ツミ 8:10 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月16日 ツミ 7:45 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月12日 ツミ 8:15 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月11日 サシバ 6:10 1 さいたま市緑区南部領辻 5339-6576 不明
8月10日 サシバ 8:00 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月9日 サシバ 5:30 1 見沼自然公園 5339-6585 不明
8月9日 ツミ 8:00 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明
8月9日 サシバ 8:00 1 大宮花の丘公苑 5339-7437 不明