*** 会報 『しらこばと』 の野鳥記録委員会記事 ***

 『しらこばと』 に掲載された、野鳥記録委員会の記事を中心に観察記録をまとめてあります。
更新:2020年3月号まで
各記事は 『しらこばと』番号 からご覧ください。
No. 種名 『しらこばと』番号 確認された年月・場所
339 アオシギ 398 2017.02 東松山市内
202 アカアシチョウゲンボウ 267 2006.04 坂東大橋下流
45 アカオネッタイチョウ 248, 340 1907.05 伊佐沼、1985.07 志木市、2004.10 妻沼町、その他
72 アカガシラサギ 209 多くの場所で確認されている。
12 アカツクシガモ 267 1984.11 渡良瀬遊水地、1993.08 川越市南古谷
335 アネハヅル 391 2016.09 さいたま市西区荒川河川敷
49 アビ 240 2003.11 狭山湖
102 アメリカムナグロ 294 1987.04 大久保農耕地
34 アラナミキンクロ 350 2013.03 本庄市利根川
291 イワミセキレイ 320 1986.01 所沢市 2010.09 大久保農耕地
39 ウミアイサ 81 1990.11坂東大橋、1985.11 伊佐沼、1978越谷
208 オウチュウ 257 2005.06 吉見運動公園
198 オオアカゲラ 217 2001.10-2002.4 秋ヶ瀬公園、その他
347 オオカラモズ 435 2020.02 さいたま市見沼区内農地
127 オオキアシシギ 154 1996.11 彩湖
109 オオチドリ 286 2007.10 坂東大橋下流
165 オオトウゾクカモメ 173 1998.06 芝川第一調整池
181.2 オオノスリ 325 2008.3 比企郡嵐山町
50 オオハム 224 2002.10 戸田市彩湖
202.1 オオハヤブサ 348 2013.01 さいたま市内
108 オオメダイチドリ 242 2004.04 坂東大橋
285 オジロビタキ 238 1986.02 川越市、2003.12 久喜菖蒲公園
56 オナガミズナギドリ 175 1998.09 川越市
334 カオジロガビチョウ 330 2011.07 本庄市(繁殖)
333 カツオドリ 378 2015.08 越生町黒山
343 カラアカハラ 414 2018.05 秩父地方山林
334 カラムクドリ 383 2015.11 戸田市内
7 カリガネ 204,286 1939.02 越谷市、2001.02 彩湖 2007.11 越谷市古利根川
344 カワリシロハラミズナギドリ 422 2018.10 越谷市
329 キガシラシトド 326 2011.04 川口市
293 キガシラセキレイ 40 1987.04 秋ヶ瀬排水機場
337 キマユホオジロ 393 2016.10 所沢市内
 4 キジ 349,352 2013.02 北本自然観察公園
239 キマユムシクイ 114,346 1993.09 川口市、2012.10 草加市内
143 キリアイ 109 1992.9 川越市内
340 クロアシアホウドリ 398,409 2017.02 越谷市内, 2017.12 蓮田市内
60 クロウミツバメ 175 1998.08 富士見市
79 クロサギ 114 199.08 荒川調節池
274 クロジョウビタキ 325 1987,1988浦和市で2年連続でツバメの巣に滞在、2011.03 川越市
81 クロツラヘラサギ 106,235 1992.12-01 荒川調節池、1987.12-1988.03 坂東大橋,その他
166 クロトウゾクカモメ 317 2010.04 本庄市利根川
162 クロハラアジサシ 111 1993.05 本庄市坂東大橋下流
181 ケアシノスリ 217 1986.12 渡良瀬遊水地、寄居町2001.11-12 深谷市利根川など
52 コアホウドリ 336 2012.01 川島町荒川 他3件
8 コクガン 225 2002.11 坂東大橋、2002.12 渡良瀬遊水地
217 コクマルガラス 166 1997.11 越谷市
63 コグンカンドリ 224,243 2004.05 狭山湖
159 コシジロアジサシ 138,353 1995.05 本庄市利根川、2013.05 本庄市坂東大橋下流
317 コホオアカ 217 1993.12 彩湖、2002.02 深谷市利根川
- サカツラガン 208,257 記録委員会の見解
277 サバクヒタキ 324,419 1980.11 戸田市荒川河川敷、2011.2 深谷市, 2018.10 鴻巣市内荒川河川敷
330 サバンナシトド 112,170,383,425 1991.11 秋ヶ瀬、1998.03 蓮田市、2015.12 蓮田市内, 2018.12 伊奈町
141 サルハマシギ 339 1989.06,1992.05 彩湖、 その他数件
65 サンカノゴイ 304 2009.05 北本自然観察公園 その他
331 シジュウカラガン 370 2014.01深谷市荒川左岸
325 シベリアジュリン 109 1993.03 浦和市内
272 シマゴマ 109 1991.6 蕨市
341 シラガホオジロ 401 2017.02 羽生市内
51 シロエリオオハム 205 2001.02 芝川第一調整池
155 シロカモメ 143 1996.01 彩湖
85 シロハラクイナ 138,268,270,278 1994.11 日高市、2006.06~ 大久保農耕地(繁殖)、越冬
167 シロハラトウゾクカモメ 187317 1988.04 大久保農耕地、1999.07 行田市利根川
54 シロハラミズナギドリ 79 1990.09坂東大橋、1982.08越生、1998.09 桶川市
- ズアオアトリ 401 2017.02 富士見市内
321 ズグロチャキンチョウ 313,326 2010.02 三郷市、 2010.03 蓮田市
298 セジロタヒバリ 143 1995.1 彩湖
238 チフチャフ 348 2011.12,2012.02 吉川市
- チャキンチョウ 143 1995.10 大宮市深作
11 ツクシガモ 111,336 1993.05 坂東大橋、2011.12-2013.01 行田市利根川、その他
222 ツリスガラ 106,109,111 1993.01 庄和町江戸川河川敷
61 ナベコウ 83 1990.10-12 川越市、坂東大橋
83 ナベヅル 166,208,373 1997.12 行田市酒巻、2001.04 上尾市荒川, 2014.12 深谷市内
332 ニシセグロカモメ 378 2015.04 春日部市古利根川
266 ノハラツグミ 325 1985.03 浦和市、2011.03 所沢市
147 ハイイロヒレアシシギ 147,219,254,339 1990.12 越谷市 他4件
164 ハシグロクロハラアジサシ 197 2000.06 芝川第一調整池
20 ハシビロガモ 81 1990.11 幼鳥の記録
57 ハシボソミズナギドリ 246 2004.08 越谷市
- ハジロコチドリ? 432 2019.09 川越市伊佐沼
53 ハジロミズナギドリ 285 2007.09 川口市
229 ハマヒバリ 205 1988.12 吉川市、2001.2 三郷市
- ビロードキンクロ 143 1995.11 戸田市彩湖
80 ヘラサギ 358 2013.11 伊佐沼
257 ホシムクドリ 336 2011.12 鴻巣市
346 マキノセンニュウ 434 2019.11 さいたま市緑区芝川第一調節池
168 マダラウミスズメ 166 1997.12 彩湖
342 マダラチュウヒ 402 2017.05 さいたま市西区荒川河川敷
82 マナヅル 143 1995.11 川越市入間川雁見橋
282 マミジロキビタキ 391 2001.05 秋ヶ瀬公園
336 ミナミクイナ 213 2016.09 川越市内休耕田
328 ミヤマシトド 128 1994.11 浦和市荒川河川敷
345 ムジセッカ 423 2019.03 さいたま市岩槻区内
75 ムラサキサギ 353,403 1990.04 戸田市、2013.05 朝霞市荒川,2017.06 さいたま市西区内水田
29 メジロガモ 195,328 1981.11 さいたま市荒川、2000.04 彩湖
338 モリムシクイ 393 2016.11 幸手市内
314 ユキホオジロ 205 2001.03 坂東大橋
- ヨーロッパコマドリ 436 2020.03 蓮田市内
136 ヨーロッパトウネン 278 2006.11 越谷市
- リュウキュウサンショウクイ 395 2016.11 さいたま市岩槻区内
68 リュウキュウヨシゴイ 150 1998.07 大久保農耕地
148 レンカク 233,317,328 2003.07 さいたま市、2008.10 川越市 2010.07 さいたま市
267 ワキアカツグミ 230 2003.03 春日部市・宮代町